| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G8 | 37 | 36 | 03 | 12 |
G7 | 891 | 956 | 701 | 540 |
G6 | 4534 7901 6027 | 7448 7826 2274 | 4423 6651 1344 | 1646 4555 3168 |
G5 | 3930 | 7453 | 2416 | 8230 |
G4 | 88328 19721 19256 92527 10381 61487 43308 | 84657 91359 98055 59558 53472 95496 36971 | 48960 31862 66246 30199 16346 70090 97272 | 46841 27203 27339 41342 89824 57822 32956 |
G3 | 71517 71789 | 83632 33729 | 17247 40379 | 61514 55011 |
G2 | 61967 | 55455 | 43903 | 74463 |
G1 | 59144 | 75505 | 59853 | 65564 |
ĐB | 977073 | 845326 | 301795 | 977946 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 18 | 5 | 313 | 3 |
1 | 7 | | 6 | 241 |
2 | 7817 | 696 | 3 | 42 |
3 | 740 | 62 | | 09 |
4 | 4 | 8 | 4667 | 06126 |
5 | 6 | 6379585 | 13 | 56 |
6 | 7 | | 02 | 834 |
7 | 3 | 421 | 29 | |
8 | 179 | | | |
9 | 1 | 6 | 905 | |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
24 | 70 | 50 | 82 |
47 | 21 | 68 | 90 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 10/02/2023
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 37, 73, 00, 46 |
Tổng 1 | 92, 56 |
Tổng 2 | Không về tổng 2 |
Tổng 3 | 85, 21 |
Tổng 4 | 13 |
Tổng 5 | 50, 50 |
Tổng 6 | 33, 88 |
Tổng 7 | 43, 70, 98 |
Tổng 8 | 26, 80 |
Tổng 9 | Không về tổng 9 |