| An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
G8 | 49 | 90 | 74 |
G7 | 112 | 735 | 145 |
G6 | 6264 9041 5310 | 2380 7547 2789 | 4018 1255 2425 |
G5 | 9924 | 6640 | 7353 |
G4 | 74032 14990 11826 34693 31829 46929 98537 | 11653 05424 49437 30190 05221 14719 60387 | 29696 83419 69270 01362 98201 22102 80259 |
G3 | 78505 46564 | 95114 04353 | 94371 36249 |
G2 | 20861 | 23528 | 55647 |
G1 | 29908 | 88665 | 45847 |
ĐB | 323809 | 919852 | 982076 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
0 | 589 | | 12 |
1 | 20 | 94 | 89 |
2 | 4699 | 418 | 5 |
3 | 27 | 57 | |
4 | 91 | 70 | 5977 |
5 | | 332 | 539 |
6 | 441 | 5 | 2 |
7 | | | 4016 |
8 | | 097 | |
9 | 03 | 00 | 6 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
59 | 07 | 82 | 52 |
56 | 24 | 19 | 70 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 12/04/2023
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 00, 46, 19, 64 |
Tổng 1 | 10, 38, 29 |
Tổng 2 | 57, 84 |
Tổng 3 | Không về tổng 3 |
Tổng 4 | 68 |
Tổng 5 | Không về tổng 5 |
Tổng 6 | 42 |
Tổng 7 | 43 |
Tổng 8 | 17, 71, 08, 80, 44, 08 |
Tổng 9 | Không về tổng 9 |