| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 00 | 79 | 56 |
G7 | 465 | 169 | 958 |
G6 | 1820 0974 1725 | 2577 6018 3090 | 9909 7319 1272 |
G5 | 1996 | 7384 | 9786 |
G4 | 33449 54063 32743 52603 39827 55559 35288 | 05968 23324 01261 45513 90511 01711 43711 | 79284 77869 56890 40385 34286 61977 99029 |
G3 | 78874 67427 | 50037 22652 | 63570 30827 |
G2 | 16422 | 54961 | 00183 |
G1 | 39714 | 08226 | 85205 |
ĐB | 496201 | 981141 | 024603 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 031 | | 953 |
1 | 4 | 83111 | 9 |
2 | 05772 | 46 | 97 |
3 | | 7 | |
4 | 93 | 1 | |
5 | 9 | 2 | 68 |
6 | 53 | 9811 | 9 |
7 | 44 | 97 | 270 |
8 | 8 | 4 | 64563 |
9 | 6 | 0 | 0 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
16 | 84 | 47 | 34 |
61 | 99 | 00 | 09 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 13/02/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 37, 64, 28 |
Tổng 1 | 65, 01 |
Tổng 2 | 57, 84 |
Tổng 3 | 76 |
Tổng 4 | Không về tổng 4 |
Tổng 5 | 50, 87, 05, 41 |
Tổng 6 | 06 |
Tổng 7 | 07 |
Tổng 8 | 44, 08, 17 |
Tổng 9 | 18 |