| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
G8 | 29 | 65 | 90 |
G7 | 134 | 371 | 708 |
G6 | 1596 7597 4076 | 7594 1737 0875 | 8406 6106 9096 |
G5 | 6194 | 8101 | 9930 |
G4 | 88499 70256 39475 73142 61608 19556 04710 | 31683 41680 46660 46345 78395 07701 32918 | 77415 96983 97324 58352 71779 36854 51632 |
G3 | 23867 68504 | 73446 26265 | 41004 33462 |
G2 | 63283 | 53367 | 86426 |
G1 | 87285 | 55349 | 78226 |
ĐB | 111170 | 902602 | 782537 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 84 | 112 | 8664 |
1 | 0 | 8 | 5 |
2 | 9 | | 466 |
3 | 4 | 7 | 027 |
4 | 2 | 569 | |
5 | 66 | | 24 |
6 | 7 | 5057 | 2 |
7 | 650 | 15 | 9 |
8 | 35 | 30 | 3 |
9 | 6749 | 45 | 06 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
77 | 25 | 18 | 70 |
56 | 48 | 87 | 50 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 13/10/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 19 |
Tổng 1 | 38 |
Tổng 2 | 20, 84, 75 |
Tổng 3 | 12, 30, 49 |
Tổng 4 | 59, 86 |
Tổng 5 | Không về tổng 5 |
Tổng 6 | 42, 51 |
Tổng 7 | 16, 98 |
Tổng 8 | 44, 99, 17 |
Tổng 9 | 63 |