| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 10 | 48 | 95 |
G7 | 009 | 912 | 420 |
G6 | 1377 3193 2459 | 9983 0824 6815 | 0780 3552 5850 |
G5 | 0277 | 6921 | 1087 |
G4 | 00896 10947 47850 83503 38605 91462 35109 | 01735 87839 99104 32032 01676 47141 17675 | 66419 12220 09240 33580 45122 52954 72243 |
G3 | 30547 56185 | 72158 25375 | 04686 90777 |
G2 | 53115 | 47339 | 01996 |
G1 | 43531 | 48089 | 99947 |
ĐB | 760675 | 511318 | 228641 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 9359 | 4 | |
1 | 05 | 258 | 9 |
2 | | 41 | 002 |
3 | 1 | 5929 | |
4 | 77 | 81 | 0371 |
5 | 90 | 8 | 204 |
6 | 2 | | |
7 | 775 | 655 | 7 |
8 | 5 | 39 | 0706 |
9 | 36 | | 56 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
00 | 20 | 53 | 86 |
61 | 85 | 35 | 55 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 14/02/2023
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 28, 91, 82 |
Tổng 1 | 10, 92 |
Tổng 2 | 57, 75, 39 |
Tổng 3 | 49, 30, 03, 67 |
Tổng 4 | 13 |
Tổng 5 | 50 |
Tổng 6 | Không về tổng 6 |
Tổng 7 | 07 |
Tổng 8 | 08 |
Tổng 9 | 54, 18 |