| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G8 | 50 | 12 | 00 |
G7 | 151 | 571 | 516 |
G6 | 7031 9337 6085 | 3408 7989 3152 | 7844 5010 9005 |
G5 | 2930 | 3010 | 3641 |
G4 | 86973 01967 55039 20770 77273 09731 20230 | 41536 60285 01113 92965 95932 68718 02719 | 11112 58519 80157 37501 10659 98773 19541 |
G3 | 70848 18543 | 77630 66528 | 48668 19953 |
G2 | 49001 | 67479 | 50949 |
G1 | 25749 | 00662 | 12041 |
ĐB | 875495 | 699289 | 902300 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 1 | 8 | 0510 |
1 | | 20389 | 6029 |
2 | | 8 | |
3 | 170910 | 620 | |
4 | 839 | | 41191 |
5 | 01 | 2 | 793 |
6 | 7 | 52 | 8 |
7 | 303 | 19 | 3 |
8 | 5 | 959 | |
9 | 5 | | |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
70 | 55 | 15 | 72 |
98 | 73 | 31 | 05 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 17/08/2020
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 00, 00, 64 |
Tổng 1 | 47 |
Tổng 2 | Không về tổng 2 |
Tổng 3 | 49 |
Tổng 4 | Không về tổng 4 |
Tổng 5 | 32 |
Tổng 6 | 42, 24, 42, 06, 33, 33, 06, 51 |
Tổng 7 | 70, 25, 43 |
Tổng 8 | 17 |
Tổng 9 | Không về tổng 9 |