| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 81 | 50 | 20 |
G7 | 074 | 500 | 493 |
G6 | 1108 7876 7483 | 1935 8636 3402 | 8840 7312 6699 |
G5 | 0272 | 5699 | 1910 |
G4 | 56282 43630 16586 79751 58543 52882 90070 | 13613 09676 49963 81130 53247 26821 16084 | 12430 24611 74638 88300 16987 67900 70031 |
G3 | 53519 64534 | 31223 06412 | 33346 68722 |
G2 | 19229 | 96433 | 66088 |
G1 | 38942 | 61237 | 35892 |
ĐB | 227039 | 554896 | 687013 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 8 | 02 | 00 |
1 | 9 | 32 | 2013 |
2 | 9 | 13 | 02 |
3 | 049 | 56037 | 081 |
4 | 32 | 7 | 06 |
5 | 1 | 0 | |
6 | | 3 | |
7 | 4620 | 6 | |
8 | 13262 | 4 | 78 |
9 | | 96 | 392 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
08 | 07 | 14 | 36 |
58 | 21 | 64 | 09 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 17/09/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 19, 64, 55, 19 |
Tổng 1 | 29, 83 |
Tổng 2 | 93, 57 |
Tổng 3 | 21 |
Tổng 4 | 95, 68, 04 |
Tổng 5 | 32 |
Tổng 6 | 33 |
Tổng 7 | 07 |
Tổng 8 | Không về tổng 8 |
Tổng 9 | 63, 81, 63 |