| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 46 | 09 | 13 |
G7 | 009 | 433 | 201 |
G6 | 2442 4108 9123 | 3451 6763 8819 | 6333 3586 3914 |
G5 | 8335 | 8947 | 6715 |
G4 | 05852 15449 54099 67352 25791 59006 67797 | 27995 17864 59143 94162 41105 10174 79596 | 14693 23444 73806 33969 67749 22968 50878 |
G3 | 65351 08802 | 04304 46305 | 80195 93411 |
G2 | 18056 | 77737 | 45162 |
G1 | 96700 | 65593 | 46744 |
ĐB | 530114 | 868709 | 783120 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 98620 | 95459 | 16 |
1 | 4 | 9 | 3451 |
2 | 3 | | 0 |
3 | 5 | 37 | 3 |
4 | 629 | 73 | 494 |
5 | 2216 | 1 | |
6 | | 342 | 982 |
7 | | 4 | 8 |
8 | | | 6 |
9 | 917 | 563 | 35 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
91 | 68 | 08 | 98 |
16 | 36 | 71 | 07 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 10/09/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | Không về tổng 0 |
Tổng 1 | 65, 65 |
Tổng 2 | 66, 11, 93, 11 |
Tổng 3 | 67 |
Tổng 4 | 95, 68 |
Tổng 5 | 23 |
Tổng 6 | 79, 15, 24 |
Tổng 7 | Không về tổng 7 |
Tổng 8 | 62, 08, 08 |
Tổng 9 | 27, 63 |