| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G8 | 93 | 00 | 46 | 74 |
G7 | 938 | 868 | 770 | 747 |
G6 | 6153 0893 8575 | 4627 8120 5929 | 9597 0033 9505 | 7893 3694 4892 |
G5 | 5969 | 9045 | 0297 | 5430 |
G4 | 28274 26986 39875 55916 79482 22112 91304 | 34650 23946 01781 05010 79524 13068 96285 | 94423 86169 64354 16579 66215 48465 76940 | 06040 08210 78792 83507 23683 84465 94817 |
G3 | 97695 17264 | 93622 63365 | 05134 74631 | 87107 11626 |
G2 | 00833 | 32863 | 68619 | 14363 |
G1 | 40192 | 18803 | 60341 | 04708 |
ĐB | 707032 | 142837 | 291369 | 303991 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 4 | 03 | 5 | 778 |
1 | 62 | 0 | 59 | 07 |
2 | | 70942 | 3 | 6 |
3 | 832 | 7 | 341 | 0 |
4 | | 56 | 601 | 70 |
5 | 3 | 0 | 4 | |
6 | 94 | 8853 | 959 | 53 |
7 | 545 | | 09 | 4 |
8 | 62 | 15 | | 3 |
9 | 3352 | | 77 | 34221 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
11 | 29 | 99 | 71 |
69 | 51 | 42 | 47 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 06/09/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 55, 55, 19 |
Tổng 1 | 65, 74 |
Tổng 2 | 02, 93 |
Tổng 3 | 12 |
Tổng 4 | 68 |
Tổng 5 | Không về tổng 5 |
Tổng 6 | 88, 15, 33 |
Tổng 7 | 98 |
Tổng 8 | 26, 35 |
Tổng 9 | 45, 90, 27 |