| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
G8 | 28 | 78 | 16 |
G7 | 737 | 496 | 852 |
G6 | 9218 4476 9941 | 4205 3792 1909 | 1306 4375 5993 |
G5 | 9567 | 1413 | 4249 |
G4 | 10010 25831 31679 94488 72022 46594 20549 | 51333 42293 21283 43855 01677 29566 51726 | 63477 64958 48775 24448 94607 73568 33650 |
G3 | 07499 65839 | 30639 31992 | 52793 58208 |
G2 | 47858 | 49158 | 60680 |
G1 | 96070 | 64720 | 52048 |
ĐB | 233941 | 901085 | 807877 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | | 59 | 678 |
1 | 80 | 3 | 6 |
2 | 82 | 60 | |
3 | 719 | 39 | |
4 | 191 | | 988 |
5 | 8 | 58 | 280 |
6 | 7 | 6 | 8 |
7 | 690 | 87 | 5757 |
8 | 8 | 35 | 0 |
9 | 49 | 6232 | 33 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
87 | 65 | 13 | 19 |
86 | 36 | 60 | 78 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 17/11/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 91, 82 |
Tổng 1 | 92 |
Tổng 2 | 48, 20, 02 |
Tổng 3 | 58 |
Tổng 4 | 04, 31 |
Tổng 5 | Không về tổng 5 |
Tổng 6 | 06, 06, 79 |
Tổng 7 | 61, 07 |
Tổng 8 | 17, 26, 99 |
Tổng 9 | 36 |