| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G8 | 45 | 85 | 52 | 67 |
G7 | 265 | 482 | 987 | 657 |
G6 | 9347 4726 3816 | 7732 6494 0755 | 1297 1584 1770 | 1467 5012 7054 |
G5 | 5323 | 7319 | 3890 | 9287 |
G4 | 10225 61141 80134 50972 42321 96580 04123 | 53263 48038 93807 20173 67243 73174 05117 | 63052 63757 17969 65470 35849 27250 72674 | 42912 60989 79881 99073 91414 63870 51628 |
G3 | 66263 87322 | 49114 04838 | 59252 18801 | 66378 12042 |
G2 | 88005 | 37702 | 66332 | 88179 |
G1 | 19226 | 68171 | 51167 | 42187 |
ĐB | 276397 | 194611 | 360221 | 688853 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 5 | 72 | 1 | |
1 | 6 | 9741 | | 224 |
2 | 6351326 | | 1 | 8 |
3 | 4 | 288 | 2 | |
4 | 571 | 3 | 9 | 2 |
5 | | 5 | 22702 | 743 |
6 | 53 | 3 | 97 | 77 |
7 | 2 | 341 | 004 | 3089 |
8 | 0 | 52 | 74 | 7917 |
9 | 7 | 4 | 70 | |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
85 | 25 | 21 | 35 |
40 | 07 | 47 | 01 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 20/09/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 37 |
Tổng 1 | 47 |
Tổng 2 | 20 |
Tổng 3 | Không về tổng 3 |
Tổng 4 | 31, 95, 22 |
Tổng 5 | 78, 05, 50, 41, 50 |
Tổng 6 | 24, 33, 51 |
Tổng 7 | Không về tổng 7 |
Tổng 8 | 08 |
Tổng 9 | 90, 63, 18 |