| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G8 | 38 | 41 | 34 |
G7 | 781 | 619 | 398 |
G6 | 3068 9853 7085 | 6318 3540 4192 | 7360 1802 7097 |
G5 | 4243 | 3759 | 1536 |
G4 | 47215 64080 69561 49246 51792 37691 96774 | 11827 47396 38334 21668 06461 84644 74005 | 28777 39401 25397 92542 80840 87671 72277 |
G3 | 94572 67915 | 12995 01038 | 23313 55070 |
G2 | 70040 | 94154 | 31245 |
G1 | 43118 | 23491 | 96638 |
ĐB | 954344 | 959823 | 378081 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | | 5 | 21 |
1 | 558 | 98 | 3 |
2 | | 73 | |
3 | 8 | 48 | 468 |
4 | 3604 | 104 | 205 |
5 | 3 | 94 | |
6 | 81 | 81 | 0 |
7 | 42 | | 7170 |
8 | 150 | | 1 |
9 | 21 | 2651 | 877 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
24 | 88 | 53 | 08 |
14 | 81 | 22 | 38 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 20/11/2023
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 28, 46 |
Tổng 1 | 65 |
Tổng 2 | 75, 93, 48 |
Tổng 3 | 03 |
Tổng 4 | 31, 77 |
Tổng 5 | 50, 87 |
Tổng 6 | Không về tổng 6 |
Tổng 7 | 07, 52, 16 |
Tổng 8 | 35 |
Tổng 9 | 90, 45, 36 |