| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 20 | 31 | 73 |
G7 | 054 | 366 | 090 |
G6 | 5548 0541 8354 | 5310 0424 3016 | 0799 7180 7162 |
G5 | 9256 | 4812 | 8382 |
G4 | 46334 93736 73591 26263 43640 37014 77876 | 32311 37940 21347 71857 97900 77309 06614 | 48637 07396 09822 15642 66331 82716 26302 |
G3 | 61144 60909 | 57308 67141 | 60145 37801 |
G2 | 84283 | 30522 | 71505 |
G1 | 07799 | 10681 | 50730 |
ĐB | 187240 | 107700 | 527815 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 9 | 0980 | 215 |
1 | 4 | 06214 | 65 |
2 | 0 | 42 | 2 |
3 | 46 | 1 | 710 |
4 | 81040 | 071 | 25 |
5 | 446 | 7 | |
6 | 3 | 6 | 2 |
7 | 6 | | 3 |
8 | 3 | 1 | 02 |
9 | 19 | | 096 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
88 | 03 | 12 | 96 |
95 | 84 | 67 | 61 |
BẢNG LOGAN Miền Nam LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMN 21/11/2023
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 46, 91 |
Tổng 1 | 38, 92, 74 |
Tổng 2 | Không về tổng 2 |
Tổng 3 | 85 |
Tổng 4 | 68, 40 |
Tổng 5 | Không về tổng 5 |
Tổng 6 | 15, 15 |
Tổng 7 | 43, 61 |
Tổng 8 | 53, 80, 44 |
Tổng 9 | 81, 72, 18 |