| Đắk Lắk | Quảng Nam |
G8 | 07 | 66 |
G7 | 102 | 799 |
G6 | 4901 6714 8855 | 4297 4949 8737 |
G5 | 2438 | 6559 |
G4 | 18939 58746 38236 50087 03793 85437 58045 | 22953 83403 95052 55789 98769 59690 73848 |
G3 | 62744 78049 | 31279 47858 |
G2 | 64660 | 39406 |
G1 | 81637 | 30241 |
ĐB | 650210 | 133147 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | 721 | 36 |
1 | 40 | |
2 | | |
3 | 89677 | 7 |
4 | 6549 | 9817 |
5 | 5 | 9328 |
6 | 0 | 69 |
7 | | 9 |
8 | 7 | 9 |
9 | 3 | 970 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
49 | 95 | 33 | 70 |
73 | 67 | 99 | 14 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 01/04/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 73 |
Tổng 1 | 74, 56 |
Tổng 2 | 84, 11, 39, 66 |
Tổng 3 | 49 |
Tổng 4 | 86 |
Tổng 5 | 87 |
Tổng 6 | 51, 15, 60, 79 |
Tổng 7 | 70 |
Tổng 8 | 62, 62 |
Tổng 9 | 54 |