| Khánh Hòa | Đà Nẵng |
G8 | 05 | 57 |
G7 | 149 | 249 |
G6 | 2382 2792 4208 | 4823 6242 6561 |
G5 | 8245 | 4161 |
G4 | 63299 56199 75451 91296 84922 22211 67748 | 86875 94077 18197 76625 47079 41012 59821 |
G3 | 23577 42214 | 33916 45705 |
G2 | 66271 | 09762 |
G1 | 90564 | 66230 |
ĐB | 689870 | 237601 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 58 | 51 |
1 | 14 | 26 |
2 | 2 | 351 |
3 | | 0 |
4 | 958 | 92 |
5 | 1 | 7 |
6 | 4 | 112 |
7 | 710 | 579 |
8 | 2 | |
9 | 2996 | 7 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
12 | 98 | 39 | 21 |
64 | 48 | 96 | 27 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 02/01/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 91 |
Tổng 1 | Không về tổng 1 |
Tổng 2 | 57, 93 |
Tổng 3 | 30, 12 |
Tổng 4 | 40, 68 |
Tổng 5 | 32, 41, 87 |
Tổng 6 | 97, 42 |
Tổng 7 | 07 |
Tổng 8 | 71, 35, 44 |
Tổng 9 | 45, 18 |