| TT Huế | Phú Yên |
G8 | 85 | 41 |
G7 | 826 | 646 |
G6 | 7767 7653 4829 | 8196 9884 6921 |
G5 | 1615 | 9472 |
G4 | 79154 65512 44233 27196 32223 12785 98628 | 69813 32989 44850 24129 34967 97022 94182 |
G3 | 03503 01625 | 39620 29482 |
G2 | 00813 | 15166 |
G1 | 73576 | 75836 |
ĐB | 887312 | 172910 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
0 | 3 | |
1 | 5232 | 30 |
2 | 69385 | 1920 |
3 | 3 | 6 |
4 | | 16 |
5 | 34 | 0 |
6 | 7 | 76 |
7 | 6 | 2 |
8 | 55 | 4922 |
9 | 6 | 6 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
66 | 40 | 22 | 53 |
31 | 00 | 73 | 72 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 02/04/2023
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 73, 73 |
Tổng 1 | 65 |
Tổng 2 | 84, 39, 02 |
Tổng 3 | 03 |
Tổng 4 | 86, 77 |
Tổng 5 | 32 |
Tổng 6 | 15, 88 |
Tổng 7 | 98, 98, 52, 89 |
Tổng 8 | Không về tổng 8 |
Tổng 9 | 18, 36 |