| Khánh Hòa | Đà Nẵng |
G8 | 70 | 50 |
G7 | 859 | 775 |
G6 | 3938 9581 0706 | 8676 7880 4647 |
G5 | 7909 | 0276 |
G4 | 95154 70845 25808 95598 38980 94648 75675 | 18610 16961 04478 58093 06698 02484 86146 |
G3 | 92325 16228 | 62304 46859 |
G2 | 55150 | 55709 |
G1 | 01791 | 63304 |
ĐB | 376716 | 736465 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 698 | 494 |
1 | 6 | 0 |
2 | 58 | |
3 | 8 | |
4 | 58 | 76 |
5 | 940 | 09 |
6 | | 15 |
7 | 05 | 5668 |
8 | 10 | 04 |
9 | 81 | 38 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
32 | 36 | 85 | 59 |
10 | 09 | 13 | 06 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 02/04/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 55, 46, 37, 37 |
Tổng 1 | 01, 38, 10 |
Tổng 2 | 02, 39, 93 |
Tổng 3 | 49 |
Tổng 4 | Không về tổng 4 |
Tổng 5 | 14, 87 |
Tổng 6 | 60 |
Tổng 7 | 07 |
Tổng 8 | 44 |
Tổng 9 | 36, 45 |