| Khánh Hòa | Kon Tum |
G8 | 18 | 42 |
G7 | 766 | 167 |
G6 | 2527 9740 4320 | 8899 8054 1018 |
G5 | 9387 | 5241 |
G4 | 14752 54378 96260 09850 43853 15182 72653 | 41993 13747 57764 78279 44837 89376 22829 |
G3 | 85540 94753 | 14130 27605 |
G2 | 67313 | 51725 |
G1 | 00874 | 94894 |
ĐB | 518683 | 191411 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
0 | | 5 |
1 | 83 | 81 |
2 | 70 | 95 |
3 | | 70 |
4 | 00 | 217 |
5 | 20333 | 4 |
6 | 60 | 74 |
7 | 84 | 96 |
8 | 723 | |
9 | | 934 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
31 | 59 | 46 | 62 |
58 | 93 | 94 | 57 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 02/05/2020
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 37 |
Tổng 1 | 29, 74, 83 |
Tổng 2 | 57, 84, 02, 66, 84, 84 |
Tổng 3 | Không về tổng 3 |
Tổng 4 | Không về tổng 4 |
Tổng 5 | 05, 32 |
Tổng 6 | 06 |
Tổng 7 | 98, 43, 89 |
Tổng 8 | 44 |
Tổng 9 | 63 |