| Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
G8 | 09 | 71 | 43 |
G7 | 715 | 852 | 901 |
G6 | 8808 7579 1614 | 5409 4722 4066 | 2175 1619 4485 |
G5 | 1202 | 4091 | 6983 |
G4 | 00627 68483 58673 46478 05235 03576 76171 | 26354 72388 20969 53084 42889 86264 45060 | 15841 20040 68671 68459 93959 45232 41847 |
G3 | 59596 42231 | 76715 12340 | 29442 79152 |
G2 | 44556 | 35770 | 26248 |
G1 | 13873 | 98792 | 85054 |
ĐB | 497843 | 081806 | 749729 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
0 | 982 | 96 | 1 |
1 | 54 | 5 | 9 |
2 | 7 | 2 | 9 |
3 | 51 | | 2 |
4 | 3 | 0 | 310728 |
5 | 6 | 24 | 9924 |
6 | | 6940 | |
7 | 938613 | 10 | 51 |
8 | 3 | 849 | 53 |
9 | 6 | 12 | |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
10 | 52 | 93 | 51 |
94 | 11 | 35 | 16 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 02/12/2023
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 00 |
Tổng 1 | 01, 47 |
Tổng 2 | 84 |
Tổng 3 | 49, 49, 12, 03, 67 |
Tổng 4 | 86, 40 |
Tổng 5 | Không về tổng 5 |
Tổng 6 | 15, 24 |
Tổng 7 | Không về tổng 7 |
Tổng 8 | 26, 35, 44, 17 |
Tổng 9 | 63 |