| Gia Lai | Ninh Thuận |
G8 | 27 | 82 |
G7 | 277 | 146 |
G6 | 7001 6686 7838 | 2428 6826 2190 |
G5 | 3106 | 7352 |
G4 | 55383 59422 21906 83354 41851 30740 39634 | 81057 92661 55521 75639 78872 16199 04725 |
G3 | 48155 49922 | 70964 01730 |
G2 | 37362 | 76794 |
G1 | 00195 | 66575 |
ĐB | 808888 | 355850 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 166 | |
1 | | |
2 | 722 | 8615 |
3 | 84 | 90 |
4 | 0 | 6 |
5 | 415 | 270 |
6 | 2 | 14 |
7 | 7 | 25 |
8 | 638 | 2 |
9 | 5 | 094 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
07 | 28 | 77 | 16 |
71 | 35 | 72 | 94 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 04/01/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | Không về tổng 0 |
Tổng 1 | 10, 38, 65 |
Tổng 2 | 20 |
Tổng 3 | 49, 76, 21 |
Tổng 4 | 40 |
Tổng 5 | 32, 05 |
Tổng 6 | 24, 51 |
Tổng 7 | 61 |
Tổng 8 | 08, 17, 26 |
Tổng 9 | 45, 09 |