| Gia Lai | Ninh Thuận |
G8 | 15 | 16 |
G7 | 088 | 059 |
G6 | 8960 7611 7058 | 3266 5758 9084 |
G5 | 4382 | 6169 |
G4 | 89561 93931 94229 29559 72058 34438 10777 | 95853 86486 12789 08910 18087 87377 97752 |
G3 | 27450 76688 | 57282 51615 |
G2 | 81616 | 38290 |
G1 | 64922 | 29990 |
ĐB | 239343 | 648970 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | | |
1 | 516 | 605 |
2 | 92 | |
3 | 18 | |
4 | 3 | |
5 | 8980 | 9832 |
6 | 01 | 69 |
7 | 7 | 70 |
8 | 828 | 46972 |
9 | | 00 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
52 | 10 | 93 | 51 |
81 | 21 | 16 | 11 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 07/03/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 37 |
Tổng 1 | 10, 38, 92, 92 |
Tổng 2 | 93, 02, 93 |
Tổng 3 | Không về tổng 3 |
Tổng 4 | 95 |
Tổng 5 | 87, 96 |
Tổng 6 | 33, 42 |
Tổng 7 | 98 |
Tổng 8 | 08, 62, 17 |
Tổng 9 | 36 |