| Khánh Hòa | Đà Nẵng |
G8 | 47 | 36 |
G7 | 054 | 509 |
G6 | 9294 5261 0376 | 1321 2597 1148 |
G5 | 3032 | 6098 |
G4 | 41559 64798 00259 20075 08644 56602 90932 | 41836 48533 52122 47223 24606 23090 66967 |
G3 | 16139 33695 | 28343 71370 |
G2 | 61241 | 62918 |
G1 | 74216 | 84545 |
ĐB | 944394 | 127372 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 2 | 96 |
1 | 6 | 8 |
2 | | 123 |
3 | 229 | 663 |
4 | 741 | 835 |
5 | 499 | |
6 | 1 | 7 |
7 | 65 | 02 |
8 | | |
9 | 4854 | 780 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
13 | 98 | 10 | 63 |
03 | 24 | 16 | 57 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 27/02/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 28 |
Tổng 1 | 29, 38, 01, 29 |
Tổng 2 | 75 |
Tổng 3 | Không về tổng 3 |
Tổng 4 | Không về tổng 4 |
Tổng 5 | 23, 50 |
Tổng 6 | 60, 51 |
Tổng 7 | 98, 70 |
Tổng 8 | 80, 80 |
Tổng 9 | 18, 54, 63, 63 |