| Gia Lai | Ninh Thuận |
G8 | 39 | 26 |
G7 | 666 | 715 |
G6 | 4281 1283 4337 | 5184 4065 3131 |
G5 | 0838 | 4276 |
G4 | 97029 31765 25099 85963 95088 02720 87741 | 04751 15882 47786 31959 41859 34265 49025 |
G3 | 43044 13848 | 67034 11440 |
G2 | 40424 | 40211 |
G1 | 92732 | 17545 |
ĐB | 219388 | 189383 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | | |
1 | | 51 |
2 | 904 | 65 |
3 | 9782 | 14 |
4 | 148 | 05 |
5 | | 199 |
6 | 653 | 55 |
7 | | 6 |
8 | 1388 | 4263 |
9 | 9 | |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
28 | 71 | 16 | 77 |
07 | 87 | 41 | 72 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 08/02/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 55, 64 |
Tổng 1 | 83, 01 |
Tổng 2 | 11, 66 |
Tổng 3 | Không về tổng 3 |
Tổng 4 | 22, 40, 59 |
Tổng 5 | 96, 41, 23 |
Tổng 6 | 79, 42 |
Tổng 7 | 98, 34 |
Tổng 8 | 26 |
Tổng 9 | 36 |