| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
G8 | 62 | 99 | 93 |
G7 | 124 | 846 | 815 |
G6 | 8571 4447 5383 | 7972 8092 7893 | 6131 0138 3884 |
G5 | 0659 | 9471 | 2018 |
G4 | 74421 93003 29095 36268 10157 61900 47199 | 68965 25191 03076 88336 69172 28661 97989 | 78718 56983 77428 37225 45683 28192 97623 |
G3 | 50943 79466 | 32336 87907 | 00723 07049 |
G2 | 93676 | 66317 | 06239 |
G1 | 90893 | 35015 | 94485 |
ĐB | 952660 | 801841 | 004119 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
0 | 30 | 7 | |
1 | | 75 | 5889 |
2 | 41 | | 8533 |
3 | | 66 | 189 |
4 | 73 | 61 | 9 |
5 | 97 | | |
6 | 2860 | 51 | |
7 | 16 | 2162 | |
8 | 3 | 9 | 4335 |
9 | 593 | 9231 | 32 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
73 | 19 | 52 | 78 |
92 | 36 | 86 | 41 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 02/02/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | Không về tổng 0 |
Tổng 1 | Không về tổng 1 |
Tổng 2 | 11, 02, 48, 39, 39, 11 |
Tổng 3 | 21 |
Tổng 4 | 86, 95 |
Tổng 5 | 69, 32, 50 |
Tổng 6 | 06, 06 |
Tổng 7 | 07, 34 |
Tổng 8 | 80 |
Tổng 9 | 72 |