| Khánh Hòa | Đà Nẵng |
G8 | 35 | 10 |
G7 | 917 | 983 |
G6 | 4959 0828 8780 | 8847 7615 1314 |
G5 | 5374 | 6492 |
G4 | 56067 80221 99938 95065 88644 16725 90948 | 95212 01720 06154 97098 51056 20531 16326 |
G3 | 91118 12653 | 97358 64163 |
G2 | 42216 | 60740 |
G1 | 90493 | 43682 |
ĐB | 932806 | 501185 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 6 | |
1 | 786 | 0542 |
2 | 815 | 06 |
3 | 58 | 1 |
4 | 48 | 70 |
5 | 93 | 468 |
6 | 75 | 3 |
7 | 4 | |
8 | 0 | 325 |
9 | 3 | 28 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
27 | 95 | 87 | 34 |
65 | 22 | 79 | 51 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 08/10/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | Không về tổng 0 |
Tổng 1 | 47 |
Tổng 2 | 57, 84, 11, 57 |
Tổng 3 | 03 |
Tổng 4 | 68, 86 |
Tổng 5 | 87, 14 |
Tổng 6 | 60, 15, 24 |
Tổng 7 | 43 |
Tổng 8 | 26, 08 |
Tổng 9 | 90, 81 |