| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
G8 | 08 | 64 | 21 |
G7 | 782 | 380 | 707 |
G6 | 1025 0181 7750 | 9869 8197 0772 | 2447 3212 1949 |
G5 | 5052 | 8721 | 4409 |
G4 | 74363 20631 82430 31487 19161 74490 70316 | 52465 17799 35559 43311 76824 35183 10971 | 71299 69359 16604 30679 43183 66160 38998 |
G3 | 47450 67002 | 00641 56245 | 42423 15364 |
G2 | 94262 | 49728 | 58481 |
G1 | 43467 | 30454 | 24610 |
ĐB | 596794 | 018787 | 921470 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
0 | 82 | | 794 |
1 | 6 | 1 | 20 |
2 | 5 | 148 | 13 |
3 | 10 | | |
4 | | 15 | 79 |
5 | 020 | 94 | 9 |
6 | 3127 | 495 | 04 |
7 | | 21 | 90 |
8 | 217 | 037 | 31 |
9 | 04 | 79 | 98 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
98 | 63 | 10 | 13 |
57 | 92 | 24 | 16 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 08/12/2023
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 91, 19 |
Tổng 1 | 38 |
Tổng 2 | 48, 93 |
Tổng 3 | 30, 58, 67 |
Tổng 4 | Không về tổng 4 |
Tổng 5 | Không về tổng 5 |
Tổng 6 | 33, 33 |
Tổng 7 | 16, 07, 43 |
Tổng 8 | 17, 99, 71 |
Tổng 9 | 81, 18 |