| Đắk Lắk | Quảng Nam |
G8 | 73 | 45 |
G7 | 591 | 328 |
G6 | 1366 0215 6346 | 5166 0387 9078 |
G5 | 3697 | 8436 |
G4 | 35993 69203 11215 30625 51934 70977 58099 | 10094 58510 18657 56008 23787 05906 31595 |
G3 | 05192 77203 | 14784 53127 |
G2 | 77701 | 73907 |
G1 | 33253 | 40937 |
ĐB | 509721 | 402190 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | 331 | 867 |
1 | 55 | 0 |
2 | 51 | 87 |
3 | 4 | 67 |
4 | 6 | 5 |
5 | 3 | 7 |
6 | 6 | 6 |
7 | 37 | 8 |
8 | | 774 |
9 | 17392 | 450 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
35 | 24 | 43 | 71 |
45 | 86 | 69 | 58 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 09/01/2023
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 64 |
Tổng 1 | 10, 29, 74, 65 |
Tổng 2 | 57, 20, 48 |
Tổng 3 | Không về tổng 3 |
Tổng 4 | 59, 86 |
Tổng 5 | 87, 05, 05 |
Tổng 6 | 15, 15 |
Tổng 7 | 25, 25 |
Tổng 8 | 44 |
Tổng 9 | Không về tổng 9 |