| TT Huế | Phú Yên |
G8 | 25 | 97 |
G7 | 516 | 851 |
G6 | 5811 3216 2003 | 4377 8897 9674 |
G5 | 6489 | 8576 |
G4 | 37131 23442 61654 31709 26011 12637 32539 | 54437 12061 32351 68323 80841 36537 61535 |
G3 | 60200 19578 | 37673 86081 |
G2 | 47579 | 79250 |
G1 | 40705 | 82774 |
ĐB | 274697 | 242845 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
0 | 3905 | |
1 | 6161 | |
2 | 5 | 3 |
3 | 179 | 775 |
4 | 2 | 15 |
5 | 4 | 110 |
6 | | 1 |
7 | 89 | 74634 |
8 | 9 | 1 |
9 | 7 | 77 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
22 | 17 | 36 | 44 |
90 | 00 | 38 | 53 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 09/08/2020
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 00, 64, 28 |
Tổng 1 | 83, 56 |
Tổng 2 | 02, 84 |
Tổng 3 | 85, 67, 85 |
Tổng 4 | 86 |
Tổng 5 | 50, 41, 14 |
Tổng 6 | 33 |
Tổng 7 | 34, 70 |
Tổng 8 | 44 |
Tổng 9 | Không về tổng 9 |