| Khánh Hòa | Đà Nẵng |
G8 | 23 | 32 |
G7 | 110 | 062 |
G6 | 9357 2718 0004 | 9824 5721 7153 |
G5 | 9883 | 2740 |
G4 | 64830 69355 69629 82587 53417 28575 41540 | 65967 58623 11076 13845 28193 64588 73008 |
G3 | 90874 36844 | 76291 98622 |
G2 | 48462 | 19640 |
G1 | 39804 | 07129 |
ĐB | 146986 | 295789 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 44 | 8 |
1 | 087 | |
2 | 39 | 41329 |
3 | 0 | 2 |
4 | 04 | 050 |
5 | 75 | 3 |
6 | 2 | 27 |
7 | 54 | 6 |
8 | 376 | 89 |
9 | | 31 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
20 | 79 | 67 | 63 |
97 | 65 | 60 | 16 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 10/09/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 55 |
Tổng 1 | 92 |
Tổng 2 | 39, 93, 75 |
Tổng 3 | 49 |
Tổng 4 | 13, 40, 59 |
Tổng 5 | 96, 14 |
Tổng 6 | 88, 42 |
Tổng 7 | 98 |
Tổng 8 | 53, 53 |
Tổng 9 | 09, 45 |