| Khánh Hòa | Đà Nẵng |
G8 | 30 | 50 |
G7 | 729 | 594 |
G6 | 9892 2782 4585 | 2737 1255 2962 |
G5 | 5615 | 7616 |
G4 | 52386 99944 95444 88733 92811 59835 58787 | 07466 85517 39068 30288 89892 91322 33903 |
G3 | 33841 91954 | 21041 11317 |
G2 | 15031 | 22392 |
G1 | 77980 | 89668 |
ĐB | 328093 | 389652 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | | 3 |
1 | 51 | 677 |
2 | 9 | 2 |
3 | 0351 | 7 |
4 | 441 | 1 |
5 | 4 | 052 |
6 | | 2688 |
7 | | |
8 | 25670 | 8 |
9 | 23 | 422 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
96 | 81 | 05 | 20 |
18 | 40 | 99 | 93 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 12/05/2020
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 55, 73 |
Tổng 1 | 83 |
Tổng 2 | 57, 11, 39 |
Tổng 3 | 58, 58 |
Tổng 4 | 77, 77 |
Tổng 5 | 78 |
Tổng 6 | 60, 24 |
Tổng 7 | 07 |
Tổng 8 | 17, 62, 80 |
Tổng 9 | 45 |