| TT Huế | Phú Yên |
G8 | 86 | 14 |
G7 | 261 | 002 |
G6 | 8996 6538 1694 | 8620 0787 8507 |
G5 | 0105 | 8031 |
G4 | 11213 29972 55217 20530 79291 03913 77531 | 37453 65199 00412 75170 51173 24730 52722 |
G3 | 33046 18134 | 30949 03464 |
G2 | 13179 | 13230 |
G1 | 94925 | 60610 |
ĐB | 315157 | 591812 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
0 | 5 | 27 |
1 | 373 | 4202 |
2 | 5 | 02 |
3 | 8014 | 100 |
4 | 6 | 9 |
5 | 7 | 3 |
6 | 1 | 4 |
7 | 29 | 03 |
8 | 6 | 7 |
9 | 641 | 9 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
55 | 12 | 34 | 32 |
58 | 80 | 63 | 56 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 14/01/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 82 |
Tổng 1 | 56, 38 |
Tổng 2 | 20, 75, 75 |
Tổng 3 | 94, 12, 12 |
Tổng 4 | 31, 22, 95, 77 |
Tổng 5 | 14, 78 |
Tổng 6 | 88, 88 |
Tổng 7 | 16 |
Tổng 8 | Không về tổng 8 |
Tổng 9 | Không về tổng 9 |