| Khánh Hòa | Đà Nẵng |
G8 | 39 | 81 |
G7 | 344 | 113 |
G6 | 7161 0215 3882 | 2370 1994 5831 |
G5 | 1488 | 1372 |
G4 | 37431 82023 14376 19492 84291 08573 21075 | 30899 15716 50209 84913 61805 05175 37715 |
G3 | 15651 85802 | 44261 03655 |
G2 | 69411 | 30560 |
G1 | 97408 | 66737 |
ĐB | 982711 | 970808 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 28 | 958 |
1 | 511 | 3635 |
2 | 3 | |
3 | 91 | 17 |
4 | 4 | |
5 | 1 | 5 |
6 | 1 | 10 |
7 | 635 | 025 |
8 | 28 | 1 |
9 | 21 | 49 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
36 | 40 | 44 | 26 |
38 | 90 | 58 | 17 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 09/01/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 82, 46 |
Tổng 1 | 92, 29 |
Tổng 2 | Không về tổng 2 |
Tổng 3 | 58, 94 |
Tổng 4 | 13, 95, 59 |
Tổng 5 | 50, 14, 41, 41 |
Tổng 6 | Không về tổng 6 |
Tổng 7 | 16 |
Tổng 8 | 53 |
Tổng 9 | 09, 54, 72 |