| Khánh Hòa | Đà Nẵng |
G8 | 61 | 49 |
G7 | 530 | 517 |
G6 | 5339 1151 5731 | 7359 3867 4707 |
G5 | 9152 | 0260 |
G4 | 17341 56318 16072 15220 06422 60770 80853 | 64424 45880 97168 09815 00529 40798 83237 |
G3 | 12316 56289 | 46325 29258 |
G2 | 21548 | 86061 |
G1 | 86046 | 37936 |
ĐB | 647225 | 569773 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | | 7 |
1 | 86 | 75 |
2 | 025 | 495 |
3 | 091 | 76 |
4 | 186 | 9 |
5 | 123 | 98 |
6 | 1 | 7081 |
7 | 20 | 3 |
8 | 9 | 0 |
9 | | 8 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
98 | 79 | 05 | 57 |
61 | 43 | 12 | 69 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 22/10/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 91, 37, 55 |
Tổng 1 | 92, 74, 01 |
Tổng 2 | 11, 11 |
Tổng 3 | 49 |
Tổng 4 | 59, 95 |
Tổng 5 | 78 |
Tổng 6 | 97 |
Tổng 7 | 34, 43 |
Tổng 8 | 62 |
Tổng 9 | 27, 90 |