| Gia Lai | Ninh Thuận |
G8 | 07 | 60 |
G7 | 445 | 461 |
G6 | 5110 3371 4113 | 5240 2782 7976 |
G5 | 0673 | 0685 |
G4 | 45774 53895 96454 98353 59994 04740 05224 | 93315 32803 08229 70852 46830 82633 73754 |
G3 | 88758 01198 | 34534 67342 |
G2 | 30566 | 81018 |
G1 | 88907 | 56114 |
ĐB | 588840 | 351305 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 77 | 35 |
1 | 03 | 584 |
2 | 4 | 9 |
3 | | 034 |
4 | 500 | 02 |
5 | 438 | 24 |
6 | 6 | 01 |
7 | 134 | 6 |
8 | | 25 |
9 | 548 | |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
19 | 35 | 05 | 55 |
67 | 38 | 22 | 28 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 24/10/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 82 |
Tổng 1 | 29 |
Tổng 2 | 11, 11, 66 |
Tổng 3 | 76, 49 |
Tổng 4 | Không về tổng 4 |
Tổng 5 | 78, 69 |
Tổng 6 | 60, 33, 97 |
Tổng 7 | 89, 61, 89 |
Tổng 8 | 99, 99 |
Tổng 9 | 09 |