| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
G8 | 11 | 41 | 54 |
G7 | 415 | 673 | 745 |
G6 | 6174 0736 3729 | 6051 9543 4782 | 3766 1208 7310 |
G5 | 0379 | 1802 | 6289 |
G4 | 79153 55583 96434 27086 39781 33064 22808 | 58740 55660 13794 93534 04966 89897 92496 | 31994 27086 17939 47808 28703 39386 16920 |
G3 | 27364 06103 | 97625 74466 | 39738 18148 |
G2 | 46220 | 34310 | 27033 |
G1 | 29935 | 53425 | 29177 |
ĐB | 926228 | 419926 | 589811 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
0 | 83 | 2 | 883 |
1 | 15 | 0 | 01 |
2 | 908 | 556 | 0 |
3 | 645 | 4 | 983 |
4 | | 130 | 58 |
5 | 3 | 1 | 4 |
6 | 44 | 066 | 6 |
7 | 49 | 3 | 7 |
8 | 361 | 2 | 966 |
9 | | 476 | 4 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
37 | 02 | 08 | 29 |
86 | 51 | 65 | 73 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 27/03/2020
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 00 |
Tổng 1 | Không về tổng 1 |
Tổng 2 | Không về tổng 2 |
Tổng 3 | 58, 85 |
Tổng 4 | 22, 22 |
Tổng 5 | 32, 78 |
Tổng 6 | 97, 24, 24, 60, 15 |
Tổng 7 | 07 |
Tổng 8 | 35, 17, 35 |
Tổng 9 | 81, 54 |