XSMN 30 ngày - Thống kê kết quả xổ số Miền Nam 30 ngày

s9
G8 21 60 96
G7 128 663 241
G6 2764 0406 5662 9894 7487 1569 5618 0288 6622
G5 6740 3281 8950
G4 83826 71525 75611 49484 70385 62417 73500 82833 23953 03747 77730 61003 27585 10875 58829 77768 14294 04874 86162 33932 94038
G3 18081 49464 70224 16314 15186 73581
G2 01770 15885 63932
G1 44194 74496 20566
ĐB 374688 241559 213526
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 60 3
1 17 4 8
2 1865 4 296
3 30 282
4 0 7 1
5 39 0
6 424 039 826
7 0 5 4
8 4518 7155 861
9 4 46 64
G8 02 75 32
G7 886 080 977
G6 5398 4559 8844 2748 4646 0861 4323 2868 7530
G5 4937 6719 6704
G4 77385 54841 86633 09711 18141 63604 95745 10396 31724 39329 18240 91204 99859 47458 55283 09924 66226 35568 97495 96877 96584
G3 28735 86066 63737 60896 20709 95268
G2 24858 00661 67879
G1 85162 02658 62931
ĐB 825699 766312 026380
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 24 4 49
1 1 92
2 49 346
3 735 7 201
4 4115 860
5 98 988
6 62 11 888
7 5 779
8 65 0 340
9 89 66 5
G8 11 06 27
G7 710 889 052
G6 3710 8154 0910 0979 5587 4688 1534 4427 2109
G5 0493 4371 3543
G4 55554 59629 03395 69068 51832 82346 64160 01609 38107 77768 28461 27585 95275 49728 76690 25995 64627 06891 52843 08849 18619
G3 42657 45390 27992 41004 01272 23791
G2 72208 80583 75504
G1 37499 99805 94164
ĐB 159380 686889 564839
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 8 69745 94
1 1000 9
2 9 8 777
3 2 49
4 6 339
5 447 2
6 80 81 4
7 915 2
8 0 978539
9 3509 2 0511
G8 56 89 41
G7 881 540 161
G6 5721 7319 3495 5467 0595 4574 0232 5720 7883
G5 4541 7613 2194
G4 82281 84110 56095 08463 45624 29455 08337 97310 91759 56979 68040 17545 01221 98442 42072 93893 97036 98175 47234 15438 74345
G3 07398 93827 52635 91015 39834 87862
G2 71334 77505 39266
G1 47900 85068 51021
ĐB 563964 215261 714705
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 0 5 5
1 90 305
2 147 1 01
3 74 5 26484
4 1 0052 15
5 65 9
6 34 781 126
7 49 25
8 11 9 3
9 558 5 43
G8 89 36 89
G7 630 717 409
G6 5258 2042 5126 2465 5294 1957 1673 1004 2060
G5 6452 8845 5316
G4 44942 24058 34478 97825 55023 83203 74191 91257 22443 16090 47153 81140 45221 40404 20506 61176 84385 09436 74627 73360 61470
G3 58414 12911 17597 84172 28904 94086
G2 76422 23089 59902
G1 10690 78848 23148
ĐB 689897 760456 641398
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 3 4 94642
1 41 7 6
2 6532 1 7
3 0 6 6
4 22 5308 8
5 828 7736
6 5 00
7 8 2 360
8 9 9 956
9 107 407 8
G8 93 28 55
G7 535 908 479
G6 1415 8741 3811 6180 1157 5769 2453 4322 1306
G5 0989 1680 2498
G4 37497 45392 93158 47943 56844 06824 03766 69888 20746 26456 32021 44557 05469 07799 54298 13270 90278 98628 96553 75497 73180
G3 55419 18016 89179 32057 05091 80815
G2 73297 44914 29338
G1 24201 72335 72773
ĐB 943309 975735 371556
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 19 8 6
1 5196 4 5
2 4 81 28
3 5 55 8
4 134 6
5 8 7677 5336
6 6 99
7 9 9083
8 9 008 0
9 3727 9 8871
G8 40 56 79 74
G7 718 224 816 120
G6 1846 7012 5636 5749 5484 9607 6687 7490 8413 5138 8801 1977
G5 7251 3478 5559 9248
G4 46650 96101 52950 59499 72666 74982 38377 83153 36057 05245 71222 56942 96851 32233 48868 72776 31013 84062 65838 83704 47197 87608 22870 94632 63082 31680 54883 59307
G3 65794 20437 97977 54431 34337 19070 48928 39716
G2 55121 11592 61173 36843
G1 88161 36734 39052 89532
ĐB 597474 765578 911899 271154
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 1 7 4 187
1 82 633 6
2 1 42 08
3 67 314 87 822
4 06 952 83
5 100 6371 92 4
6 61 82
7 74 878 9603 470
8 2 4 7 203
9 94 2 079
G8 22 97 31
G7 179 935 367
G6 0297 3244 7846 4205 4920 5093 9654 5774 5762
G5 8626 3216 0659
G4 49139 56992 77386 63298 37315 26615 85954 81034 57871 92294 70750 14630 99503 23850 87482 57835 32409 85068 70706 29152 72005
G3 96965 01802 20042 33202 74256 31489
G2 14202 21129 62100
G1 50877 87067 38926
ĐB 925135 078640 538064
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 22 532 9650
1 55 6
2 26 09 6
3 95 540 15
4 46 20
5 4 00 4926
6 5 7 7284
7 97 1 4
8 6 29
9 728 734
G8 31 48 27
G7 685 988 683
G6 0499 6833 8640 9531 9509 5632 7973 6201 8631
G5 7496 2116 8082
G4 02395 30117 08506 33472 19616 15467 36058 94284 82524 78289 51188 12652 83556 25800 70100 12924 66356 27272 62110 72662 41592
G3 52305 69385 57263 99978 25509 30716
G2 17567 68799 86043
G1 84817 59420 29299
ĐB 659442 775821 134358
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 65 90 109
1 767 6 06
2 401 74
3 13 12 1
4 02 8 3
5 8 26 68
6 77 3 2
7 2 8 32
8 55 8498 32
9 965 9 29
G8 02 89 33
G7 740 132 288
G6 3505 9927 1632 6566 3205 3147 3238 4089 7754
G5 8031 9943 2775
G4 76918 51601 26010 38853 30389 04881 85544 16374 00215 41541 57610 60921 27993 51714 31651 38507 10849 31897 75773 22060 24334
G3 67229 66894 31047 13061 08540 08375
G2 19518 25938 39330
G1 99898 41388 76953
ĐB 461037 074764 659227
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 251 5 7
1 808 504
2 79 1 7
3 217 28 3840
4 04 7317 90
5 3 413
6 614 0
7 4 535
8 91 98 89
9 48 3 7
G8 23 58 74
G7 512 592 869
G6 2911 6389 0517 8207 2125 4974 5206 2110 2061
G5 5409 3385 4939
G4 45268 61099 49278 85738 99571 93870 94737 89771 75420 21577 84812 98483 86864 96918 06827 87732 07940 78404 24275 87919 40707
G3 47946 72722 55480 24507 40869 55335
G2 03955 50778 40833
G1 41764 16747 21775
ĐB 637925 822377 433905
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 9 77 6475
1 217 28 09
2 325 50 7
3 87 9253
4 6 7 0
5 5 8
6 84 4 919
7 810 41787 455
8 9 530
9 9 2
G8 98 41 35
G7 494 833 148
G6 1973 0520 6979 5414 6950 8819 3158 0387 3139
G5 3468 5548 7848
G4 58492 62416 15278 19922 21500 56497 47467 60543 96122 77367 02549 58653 84818 92788 19556 08176 76180 20030 72217 53465 66468
G3 91018 28489 91127 49515 14948 24529
G2 63050 26044 71133
G1 24696 51884 45450
ĐB 903684 746822 806843
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 0
1 68 4985 7
2 02 272 9
3 3 5903
4 18394 8883
5 0 03 860
6 87 7 58
7 398 6
8 94 84 70
9 84276
G8 78 91 69
G7 365 025 430
G6 6259 7467 5687 4282 6649 5678 8257 9803 2443
G5 4570 9990 4284
G4 88555 83095 09403 98261 40365 15728 93203 70332 18409 17256 13122 05902 28010 31895 38574 44245 48870 87723 71693 58307 59692
G3 45347 53531 65687 83161 66042 54083
G2 85963 40737 31036
G1 09435 60590 97301
ĐB 952073 655444 402478
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 33 92 371
1 0
2 8 52 3
3 15 27 06
4 7 94 352
5 95 6 7
6 57153 1 9
7 803 8 408
8 7 27 43
9 5 1050 32
G8 70 40 72 09
G7 974 800 368 340
G6 8198 4977 8302 1392 0560 5778 1051 8499 0462 5973 6277 3360
G5 5714 4109 7636 6713
G4 61116 29576 42413 37115 29242 96636 38806 66023 00455 27663 11808 51920 09742 23419 54963 10019 05527 62704 40164 98768 95100 78008 77319 22015 91623 53666 18511 31915
G3 51613 86409 89808 65235 82871 88716 29616 97767
G2 44565 10854 35705 59938
G1 65226 65753 21360 66351
ĐB 309125 569704 338795 282175
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 269 09884 405 98
1 46353 9 96 395156
2 65 30 7 3
3 6 5 6 8
4 2 02 0
5 543 1 1
6 5 03 823480 067
7 0476 8 21 375
8
9 8 2 95
G8 91 87 11
G7 365 699 903
G6 8247 1634 5823 6100 9651 4649 3696 5933 9675
G5 8361 2794 4534
G4 15995 32232 60209 70985 20735 32832 41444 78674 53380 71734 87687 75192 89576 17000 08480 14737 07640 05585 53127 38267 61679
G3 83381 42863 42938 18590 34032 85367
G2 57750 46951 61060
G1 47773 68297 27288
ĐB 924807 045109 940953
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 97 009 3
1 1
2 3 7
3 4252 48 3472
4 74 9 0
5 0 11 3
6 513 770
7 3 46 59
8 51 707 058
9 15 94207 6
G8 88 41 00
G7 369 673 669
G6 1464 8333 9756 8907 2361 3430 0206 6114 5822
G5 1043 9415 8682
G4 88693 41064 57262 08728 44717 22871 01116 87166 66017 76128 33577 57596 41936 77316 60520 43851 79420 44585 84774 75146 43425
G3 45877 33638 78394 52178 50400 55097
G2 00012 38917 85576
G1 52841 54600 81313
ĐB 209528 281284 553973
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 70 060
1 762 5767 43
2 88 8 2005
3 38 06
4 31 1 6
5 6 1
6 9442 16 9
7 17 378 463
8 8 4 25
9 3 64 7
G8 17 75 69
G7 643 048 392
G6 6211 6412 1046 1589 9819 2705 3956 7413 5966
G5 4249 8843 0406
G4 88031 44882 98841 86298 84584 30857 90723 25237 50956 04332 64243 87093 24999 53108 53233 68601 30634 37070 21831 20851 22947
G3 18129 09560 73778 60988 77228 79605
G2 30674 92252 81783
G1 67926 74107 87305
ĐB 893144 940716 041655
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 587 6155
1 712 96 3
2 396 8
3 1 72 341
4 36914 833 7
5 7 62 615
6 0 96
7 4 58 0
8 24 98 3
9 8 39 2
G8 81 57 27
G7 590 734 866
G6 5974 9533 5388 3346 6524 6664 1893 4338 6936
G5 3690 1757 0583
G4 67860 70570 65178 52720 47394 14738 14307 12549 07518 13882 26400 37310 94612 07104 81488 23435 49152 00074 56046 49755 34822
G3 94844 84680 42554 96027 55700 50547
G2 08401 27448 14907
G1 74098 23211 52831
ĐB 915430 034128 830669
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 71 04 07
1 8021
2 0 478 72
3 380 4 8651
4 4 698 67
5 774 25
6 0 4 69
7 408 4
8 180 2 38
9 0048 3
G8 35 94 21
G7 190 329 389
G6 4191 4489 3914 3115 3225 0078 3869 5295 7772
G5 2524 0037 5003
G4 85601 28788 77598 53243 95456 80798 46147 66044 08285 24924 75626 01956 48827 49746 58555 99009 49396 06649 87007 45314 53297
G3 61472 28640 54419 78499 38391 10114
G2 06394 55890 05996
G1 98034 25639 40772
ĐB 529215 516068 037856
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 1 397
1 45 59 44
2 4 95467 1
3 54 79
4 370 46 9
5 6 6 56
6 8 9
7 2 8 22
8 98 5 9
9 01884 490 56716
G8 51 22 20
G7 515 160 240
G6 2827 0794 0144 1423 8788 7110 3617 4062 1303
G5 7621 0773 2573
G4 89161 82913 47374 83111 44453 80566 64527 18749 90814 13837 09653 90102 75729 08552 76443 71727 48113 31320 94754 91950 37220
G3 33483 12115 34922 37415 17890 89761
G2 33875 99604 00643
G1 40026 09521 04717
ĐB 388389 097473 535569
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 24 3
1 5315 045 737
2 7176 23921 0700
3 7
4 4 9 033
5 13 32 40
6 16 0 219
7 45 33 3
8 39 8
9 4 0
G8 91 81 03 92
G7 127 446 721 681
G6 0092 9586 2241 8294 4262 1335 4179 4679 7367 1590 4393 1640
G5 3772 3383 9597 6705
G4 92758 57975 23937 88844 21611 15158 25460 58946 58108 76959 92181 41257 93875 44812 04675 17107 44168 51508 55643 01531 51330 83752 96341 51505 62116 33665 78124 65630
G3 43280 02985 78642 20985 95257 06364 69431 30679
G2 78420 58950 35665 13064
G1 93846 86352 27606 01145
ĐB 193631 522519 766671 970856
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 8 3786 55
1 1 29 6
2 70 1 4
3 71 5 10 01
4 146 662 3 015
5 88 9702 7 26
6 0 2 7845 54
7 25 5 9951 9
8 605 1315 1
9 12 4 7 203
G8 27 93 57
G7 131 385 501
G6 1098 7894 7981 9533 9410 0832 0138 8365 4855
G5 1691 2709 1587
G4 78032 81761 83269 33219 49406 79012 79494 15564 87219 55126 77599 37141 55265 95395 90618 88286 15180 90339 13766 40157 09247
G3 50525 55711 11046 55018 93508 17819
G2 13554 59833 33188
G1 04570 08985 28309
ĐB 717252 932166 687319
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 6 9 189
1 921 098 899
2 75 6
3 12 323 89
4 16 7
5 42 757
6 19 456 56
7 0
8 1 55 7608
9 8414 395
G8 88 78 21
G7 591 055 191
G6 8779 2807 4040 6342 9634 1151 5062 5184 0776
G5 7945 9195 4461
G4 83890 13265 81956 79040 94032 90734 22128 86420 45945 09929 29661 96917 73192 98851 70074 04820 45288 97208 31795 50303 25312
G3 44305 12312 04512 21592 78080 97303
G2 46290 78501 42203
G1 90179 93653 03028
ĐB 318541 503415 483319
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 75 1 8333
1 2 725 29
2 8 09 108
3 24 4
4 0501 25
5 6 5113
6 5 1 21
7 99 8 64
8 8 480
9 100 522 15
G8 35 52 33
G7 659 766 172
G6 8157 4353 0007 3550 5050 4603 6765 1014 2608
G5 2284 6797 8429
G4 84218 28434 12461 99520 50326 41555 18003 84125 59536 49268 42936 83913 06570 98998 45399 72248 29988 94251 00328 00379 82575
G3 17036 92876 90390 53116 10878 69493
G2 86673 43289 55093
G1 11122 59881 70600
ĐB 900047 029677 786266
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 73 3 80
1 8 36 4
2 062 5 98
3 546 66 3
4 7 8
5 9735 200 1
6 1 68 56
7 63 07 2958
8 4 91 8
9 780 933
G8 50 56 95
G7 272 993 244
G6 4377 3051 6707 7766 6027 9933 8365 7387 5843
G5 4926 8901 6451
G4 36973 97892 44229 08980 37326 31650 53524 77369 66706 59980 37526 34014 82502 66126 20182 05392 97450 92990 74605 21616 49161
G3 66957 03300 47921 74287 73469 63823
G2 81009 05882 23009
G1 30856 85053 54954
ĐB 234272 267171 532626
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 709 162 59
1 4 6
2 6964 7661 36
3 3
4 43
5 01076 63 104
6 69 519
7 2732 1
8 0 072 72
9 2 3 520
G8 56 69 74
G7 465 500 584
G6 5390 8939 0659 5717 4668 9388 2674 0286 3872
G5 6691 3201 5728
G4 15817 30224 13916 74123 55436 32360 11249 76169 04561 45656 62651 74384 19731 81026 81305 38088 52599 78546 21351 07029 06111
G3 66871 47492 41043 41859 51811 60378
G2 11314 83277 72392
G1 65548 34258 31683
ĐB 013739 792804 324964
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 014 5
1 764 7 11
2 43 6 89
3 969 1
4 98 3 6
5 69 6198 1
6 50 9891 4
7 1 7 4428
8 84 4683
9 012 92
G8 51 68 83
G7 805 108 806
G6 6323 0808 8538 6565 7210 2376 3008 1451 1399
G5 0393 6999 4659
G4 41375 05571 74635 88530 57943 56594 27002 34692 67729 38543 94555 30005 93620 39472 47667 12951 18384 03317 47157 78019 44199
G3 25584 10494 41189 12646 06396 64197
G2 45902 46910 65562
G1 92299 88222 25042
ĐB 237298 540769 721159
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 5822 85 68
1 00 79
2 3 902
3 850
4 3 36 2
5 1 5 19179
6 859 72
7 51 62
8 4 9 34
9 34498 92 9967
G8 59 56 10 89
G7 049 203 662 943
G6 2230 7785 5399 9738 4040 0424 0531 6669 2335 8382 9789 0065
G5 0884 8873 1341 7150
G4 93745 96649 94079 73388 81773 64508 48980 14979 09493 30076 90293 67243 78572 11717 29106 76263 20182 08970 61808 80051 91742 80945 91961 56360 37093 03631 59727 34193
G3 95342 22890 72684 36600 70047 12872 11254 20733
G2 88487 45026 92067 07838
G1 93533 17584 02439 42046
ĐB 379085 565625 479937 378947
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 8 30 68
1 7 0
2 465 7
3 03 8 1597 138
4 9592 03 127 3567
5 9 6 1 04
6 2937 510
7 93 3962 02
8 548075 44 2 929
9 90 33 33
G8 13 39 99
G7 053 502 457
G6 7523 3120 8730 4410 9804 5924 5903 5521 4493
G5 3788 1667 1580
G4 58225 73835 59728 54635 99982 20652 82362 13448 59317 12860 79919 86743 62068 46714 16283 77152 87544 07747 57557 29021 54532
G3 84206 12533 76891 62062 27094 42375
G2 53550 48047 05410
G1 67948 97966 05632
ĐB 984849 999061 693262
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 6 24 3
1 3 0794 0
2 3058 4 11
3 0553 9 22
4 89 837 47
5 320 727
6 2 708261 2
7 5
8 82 03
9 1 934
G8 36 78 13
G7 580 431 508
G6 3777 3623 2289 1968 3503 6916 2193 7393 0332
G5 0316 1802 3410
G4 39988 02853 85218 12828 86114 51426 31278 57283 46346 73632 50181 70078 50106 39658 64229 13687 32079 00117 84172 67414 24438
G3 48242 18495 22784 48813 28703 18208
G2 65719 16307 15514
G1 24734 94482 65872
ĐB 882923 053642 252065
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 3267 838
1 6849 63 30744
2 3863 9
3 64 12 28
4 2 62
5 3 8
6 8 5
7 78 88 922
8 098 3142 7
9 5 33
Backtotop
s9sunwin