XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 26/10/2023
19AS 5AS 15AS 7AS 6AS 1AS 18AS 17AS | |
ĐB | 26788 |
G1 | 71079 |
G2 | 79633 89149 |
G3 | 55454 66176 86152 37472 21527 79572 |
G4 | 0476 8838 1384 2211 |
G5 | 5306 1110 8681 7368 0619 3206 |
G6 | 623 382 600 |
G7 | 94 00 43 95 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 6600 | 0 | 100 |
1 | 109 | 1 | 18 |
2 | 73 | 2 | 5778 |
3 | 38 | 3 | 324 |
4 | 93 | 4 | 589 |
5 | 42 | 5 | 9 |
6 | 8 | 6 | 7700 |
7 | 96226 | 7 | 2 |
8 | 8412 | 8 | 836 |
9 | 45 | 9 | 741 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 26/10/2023
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 40 | 14 | 75 |
G7 | 103 | 605 | 213 |
G6 | 4375 4862 3325 | 8596 8831 3248 | 5664 6420 2028 |
G5 | 8948 | 8373 | 2038 |
G4 | 94102 02084 75395 05674 42476 11146 41595 | 02172 60929 19549 40776 81168 94127 80657 | 03579 68784 42877 84942 25693 71357 09406 |
G3 | 55828 96890 | 84589 97972 | 17824 20462 |
G2 | 53945 | 77585 | 49561 |
G1 | 58915 | 96174 | 16838 |
ĐB | 266869 | 375607 | 122909 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 32 | 57 | 69 |
1 | 5 | 4 | 3 |
2 | 58 | 97 | 084 |
3 | 1 | 88 | |
4 | 0865 | 89 | 2 |
5 | 7 | 7 | |
6 | 29 | 8 | 421 |
7 | 546 | 32624 | 597 |
8 | 4 | 95 | 4 |
9 | 550 | 6 | 3 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 26/10/2023
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 90 | 13 | 02 |
G7 | 534 | 792 | 042 |
G6 | 4987 3146 5229 | 1597 2158 5096 | 7090 0999 5531 |
G5 | 6052 | 6959 | 7324 |
G4 | 31397 74247 52868 32146 52611 10781 22196 | 51946 63726 26053 49724 59631 | |
G3 | |||
G2 | |||
G1 | |||
ĐB |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2 | ||
1 | 31 | ||
2 | 9 | 464 | |
3 | 4 | 11 | |
4 | 6 | 76 | 26 |
5 | 2 | 89 | 3 |
6 | 8 | ||
7 | |||
8 | 7 | 1 | |
9 | 0 | 27676 | 09 |