Thống kê lô gan XSBP | Thống kê lô xiên XSBP |
Thống kê lô kép XSBP | Thống kê đầu đuôi lô tô XSBP |
Thống kê đặc biệt XSBP | Thống kê đặc biệt tuần XSBP |
Thống kê tần suất lô tô XSBP | Thống kê theo tổng XSBP |
Thống kê đặc biệt XSBP theo tuần
Tháng 03/2025 | 952671 08/03/2025 7 1 71 8 | 301509 15/03/2025 0 9 09 9 | 654532 22/03/2025 3 2 32 5 | 609622 29/03/2025 2 2 22 4 |
THỐNG KÊ CHẠM TRONG 30 NGÀY XỔ SỐ Bình Phước
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
1 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
2 | 1 lần | 2 lần | 0 lần |
3 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
4 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
5 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
9 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
Gan tổng giải đặc biệt XSBP
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
4 | 20 | 09/11/2024 | 43 |
8 | 8 | 01/02/2025 | 34 |
6 | 7 | 08/02/2025 | 61 |
5 | 6 | 15/02/2025 | 57 |
1 | 5 | 22/02/2025 | 71 |
9 | 4 | 01/03/2025 | 45 |
7 | 3 | 08/03/2025 | 50 |
0 | 2 | 15/03/2025 | 56 |
3 | 1 | 22/03/2025 | 35 |
2 | 0 | 29/03/2025 | 43 |
XEM THÊM