Thống kê lô gan XSBP | Thống kê lô xiên XSBP |
Thống kê lô kép XSBP | Thống kê đầu đuôi lô tô XSBP |
Thống kê đặc biệt XSBP | Thống kê đặc biệt tuần XSBP |
Thống kê tần suất lô tô XSBP | Thống kê theo tổng XSBP |
Thống kê đầu đuôi Bình Phước
Thống kê đầu loto xổ số Bình Phước trong vòng 10 lần từ 05/10/2024
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/10/2024 | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần |
28/09/2024 | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần |
21/09/2024 | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
14/09/2024 | 4 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần |
07/09/2024 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần |
31/08/2024 | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần |
24/08/2024 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần |
17/08/2024 | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần |
10/08/2024 | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần |
03/08/2024 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần |
Tổng | 17 lần | 16 lần | 12 lần | 19 lần | 20 lần | 24 lần | 16 lần | 19 lần | 17 lần | 20 lần |
Thống kê đuôi loto xổ số Bình Phước trong vòng 10 lần từ 05/10/2024
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/10/2024 | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 0 lần | 1 lần |
28/09/2024 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 6 lần | 0 lần | 2 lần |
21/09/2024 | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần |
14/09/2024 | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
07/09/2024 | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần |
31/08/2024 | 4 lần | 6 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
24/08/2024 | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
17/08/2024 | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần |
10/08/2024 | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần |
03/08/2024 | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần |
Tổng | 25 lần | 25 lần | 19 lần | 16 lần | 18 lần | 11 lần | 10 lần | 29 lần | 12 lần | 15 lần |
Thống kê tổng loto xổ số Bình Phước trong vòng 10 lần từ 05/10/2024
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/10/2024 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
28/09/2024 | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
21/09/2024 | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 5 lần | 0 lần | 1 lần |
14/09/2024 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
07/09/2024 | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần |
31/08/2024 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần |
24/08/2024 | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
17/08/2024 | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
10/08/2024 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
03/08/2024 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần |
Tổng | 15 lần | 19 lần | 16 lần | 13 lần | 21 lần | 21 lần | 28 lần | 18 lần | 10 lần | 19 lần |
XEM THÊM