Thống kê lô gan XSDL | Thống kê lô xiên XSDL |
Thống kê lô kép XSDL | Thống kê đầu đuôi lô tô XSDL |
Thống kê đặc biệt XSDL | Thống kê đặc biệt tuần XSDL |
Thống kê tần suất lô tô XSDL | Thống kê theo tổng XSDL |
Thống kê đặc biệt XSDL theo tuần
Tháng 03/2025 | 429877 09/03/2025 7 7 77 4 | 227938 16/03/2025 3 8 38 1 | 380610 23/03/2025 1 0 10 1 | 683244 30/03/2025 4 4 44 8 |
THỐNG KÊ CHẠM TRONG 30 NGÀY XỔ SỐ Đà Lạt
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
1 | 1 lần | 0 lần | 2 lần |
2 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
3 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
5 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Gan tổng giải đặc biệt XSDL
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
8 | 31 | 25/08/2024 | 33 |
2 | 23 | 20/10/2024 | 67 |
9 | 18 | 24/11/2024 | 44 |
5 | 11 | 12/01/2025 | 39 |
6 | 9 | 26/01/2025 | 69 |
0 | 5 | 23/02/2025 | 48 |
7 | 3 | 09/03/2025 | 66 |
3 | 2 | 16/03/2025 | 27 |
1 | 1 | 23/03/2025 | 44 |
4 | 0 | 30/03/2025 | 48 |
XEM THÊM