TK đặc biệt tuần XSDLK, bảng đb tuần xổ số Đắk Lắk

s9
Tháng 03/2024
433523
05/03/2024
2
3
23
5
509871
12/03/2024
7
1
71
8
405329
19/03/2024
2
9
29
1
017700
26/03/2024
0
0
00
0
THỐNG KÊ CHẠM TRONG 30 NGÀY XỔ SỐ Đắk Lắk
Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 1 lần 1 lần 1 lần
1 0 lần 1 lần 1 lần
2 2 lần 0 lần 0 lần
3 0 lần 1 lần 0 lần
4 0 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 1 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 1 lần
9 0 lần 1 lần 0 lần
Gan tổng giải đặc biệt XSDLK
Bộ số Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
8 25 03/10/2023 42
1 16 05/12/2023 39
9 12 02/01/2024 42
4 11 09/01/2024 42
6 10 16/01/2024 33
3 6 13/02/2024 59
5 5 20/02/2024 60
7 2 12/03/2024 46
2 1 19/03/2024 73
0 0 26/03/2024 53
Backtotop
s9sunwin