Thống kê đặc biệt tuần XSDN, bảng đb tuần xổ số Đồng Nai

THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TUẦN XỔ SỐ Đồng Nai
Tháng 03 731066 01-03-2023 6 6 66 2 385385 08-03-2023 8 5 85 3 404158 15-03-2023 5 8 58 3 890591 22-03-2023 9 1 91 0
Tháng 02 717484 01-02-2023 8 4 84 2 162164 08-02-2023 6 4 64 0 760675 15-02-2023 7 5 75 2 437472 22-02-2023 7 2 72 9
Tháng 01 357105 04-01-2023 0 5 05 5 553182 11-01-2023 8 2 82 0 698207 18-01-2023 0 7 07 7 405901 25-01-2023 0 1 01 1
Tháng 12 560695 07-12-2022 9 5 95 4 615564 14-12-2022 6 4 64 0 483354 21-12-2022 5 4 54 9 541219 28-12-2022 1 9 19 0
Tháng 11 262415 02-11-2022 1 5 15 6 229487 09-11-2022 8 7 87 5 438889 16-11-2022 8 9 89 7 466591 23-11-2022 9 1 91 0 610166 30-11-2022 6 6 66 2

Thống kê chạm trong 30 ngày xổ số Đồng Nai

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 3 lần 0 lần 6 lần
1 2 lần 3 lần 1 lần
2 0 lần 2 lần 4 lần
3 0 lần 0 lần 2 lần
4 0 lần 4 lần 1 lần
5 2 lần 5 lần 2 lần
6 4 lần 2 lần 1 lần
7 2 lần 2 lần 2 lần
8 5 lần 1 lần 0 lần
9 3 lần 2 lần 2 lần

Thống kê tổng giải đặc biệt trong 30 ngày xổ số Đồng Nai

Tổng số Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
9 28 lần 22/02/2023 28 lần
2 21 lần 01/03/2023 21 lần
3 7 lần 15/03/2023 7 lần
0 0 lần 22/03/2023 0 lần
Backtotop