Thống kê lô gan XSDN | Thống kê lô xiên XSDN |
Thống kê lô kép XSDN | Thống kê đầu đuôi lô tô XSDN |
Thống kê đặc biệt XSDN | Thống kê đặc biệt tuần XSDN |
Thống kê tần suất lô tô XSDN | Thống kê theo tổng XSDN |
Thống kê đặc biệt XSDN theo tuần
Tháng 11/2023 | 005801 08/11/2023 0 1 01 1 | 438348 15/11/2023 4 8 48 2 | 187240 22/11/2023 4 0 40 4 | 643993 29/11/2023 9 3 93 2 |
THỐNG KÊ CHẠM TRONG 30 NGÀY XỔ SỐ Đồng Nai
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
1 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
2 | 0 lần | 0 lần | 2 lần |
3 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
4 | 2 lần | 0 lần | 1 lần |
5 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
9 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
Gan tổng giải đặc biệt XSDN
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
2 | 29 | 10/05/2023 | 42 |
5 | 26 | 31/05/2023 | 78 |
6 | 17 | 02/08/2023 | 72 |
3 | 9 | 27/09/2023 | 58 |
8 | 8 | 04/10/2023 | 50 |
7 | 5 | 25/10/2023 | 43 |
1 | 4 | 01/11/2023 | 60 |
0 | 3 | 08/11/2023 | 42 |
4 | 1 | 22/11/2023 | 31 |
9 | 0 | 29/11/2023 | 40 |
XEM THÊM