Thống kê lô gan XSDN | Thống kê lô xiên XSDN |
Thống kê lô kép XSDN | Thống kê đầu đuôi lô tô XSDN |
Thống kê đặc biệt XSDN | Thống kê đặc biệt tuần XSDN |
Thống kê tần suất lô tô XSDN | Thống kê theo tổng XSDN |
TẦN SUẤT LÔ TÔ XSDN
Tất cả các số
Không số nào
KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LOTO XSDN
Ngày - Tháng | 20 - 11 | 13 - 11 | 06 - 11 | 30 - 10 | 23 - 10 | 16 - 10 | 09 - 10 | 02 - 10 | 25 - 09 | 18 - 09 | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
01 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
02 | 2 | 2 | |||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
04 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
05 | 1 | 1 | |||||||||
06 | 1 | 1 | |||||||||
07 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
09 | 0 | ||||||||||
10 | 1 | 1 | |||||||||
11 | 1 | 1 | |||||||||
12 | 1 | 1 | |||||||||
13 | 1 | 1 | |||||||||
14 | 0 | ||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
16 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
17 | 1 | 1 | |||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
19 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
20 | 0 | ||||||||||
21 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
24 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
25 | 0 | ||||||||||
26 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
27 | 0 | ||||||||||
28 | 0 | ||||||||||
29 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
31 | 0 | ||||||||||
32 | 1 | 1 | |||||||||
33 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
35 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
36 | 0 | ||||||||||
37 | 1 | 1 | |||||||||
38 | 2 | 2 | |||||||||
39 | 1 | 1 | |||||||||
40 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
41 | 0 | ||||||||||
42 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
43 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
44 | 1 | 1 | |||||||||
45 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
46 | 0 | ||||||||||
47 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
48 | 0 | ||||||||||
49 | 1 | 1 | |||||||||
50 | 0 | ||||||||||
51 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
52 | 1 | 1 | |||||||||
53 | 1 | 1 | |||||||||
54 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
55 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
56 | 1 | 1 | |||||||||
57 | 1 | 1 | |||||||||
58 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
59 | 1 | 1 | |||||||||
60 | 0 | ||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
62 | 1 | 1 | |||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
64 | 0 | ||||||||||
65 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
66 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
67 | 1 | 1 | |||||||||
68 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
69 | 0 | ||||||||||
70 | 1 | 1 | |||||||||
71 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
72 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
73 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
76 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
77 | 0 | ||||||||||
78 | 0 | ||||||||||
79 | 2 | 2 | |||||||||
80 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
82 | 2 | 2 | |||||||||
83 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
84 | 2 | 2 | |||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
86 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
88 | 1 | 1 | |||||||||
89 | 1 | 1 | |||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
91 | 1 | 1 | |||||||||
92 | 1 | 1 | |||||||||
93 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
95 | 1 | 1 | |||||||||
96 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
97 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
98 | 1 | 1 | |||||||||
99 | 2 | 1 | 1 | 4 |
CÁC SỐ VỀ NHIỀU NHẤT
Loto | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
08 | 6 lượt | 13/11/2024 |
55 | 5 lượt | 23/10/2024 |
00 | 4 lượt | 20/11/2024 |
30 | 4 lượt | 6/11/2024 |
97 | 4 lượt | 13/11/2024 |
90 | 4 lượt | 20/11/2024 |
81 | 4 lượt | 20/11/2024 |
74 | 4 lượt | 6/11/2024 |
72 | 4 lượt | 20/11/2024 |
61 | 4 lượt | 20/11/2024 |
CÁC SỐ VỀ ÍT NHẤT
Loto | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
62 | 1 lượt | 25/9/2024 |
92 | 1 lượt | 23/10/2024 |
37 | 1 lượt | 30/10/2024 |
39 | 1 lượt | 18/9/2024 |
95 | 1 lượt | 16/10/2024 |
91 | 1 lượt | 30/10/2024 |
70 | 1 lượt | 18/9/2024 |
89 | 1 lượt | 23/10/2024 |
59 | 1 lượt | 6/11/2024 |
67 | 1 lượt | 2/10/2024 |
XEM THÊM