Thống kê đặc biệt XSDNO theo tuần
Tháng 11/2023 | 498917 04/11/2023 1 7 17 8 | 243185 11/11/2023 8 5 85 3 | 919424 18/11/2023 2 4 24 6 | 721110 25/11/2023 1 0 10 1 |
Tháng 12/2023 | 766838 02/12/2023 3 8 38 1 |
THỐNG KÊ CHẠM TRONG 30 NGÀY XỔ SỐ Đắk Nông
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
1 | 2 lần | 0 lần | 2 lần |
2 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
3 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
4 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
5 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
6 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
7 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
8 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Gan tổng giải đặc biệt XSDNO
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
4 | 17 | 05/08/2023 | 44 |
7 | 9 | 30/09/2023 | 40 |
5 | 8 | 07/10/2023 | 43 |
6 | 7 | 14/10/2023 | 48 |
0 | 6 | 21/10/2023 | 60 |
9 | 5 | 28/10/2023 | 61 |
8 | 3 | 11/11/2023 | 62 |
2 | 2 | 18/11/2023 | 44 |
1 | 1 | 25/11/2023 | 43 |
3 | 0 | 02/12/2023 | 25 |
XEM THÊM