TẦN SUẤT LÔ TÔ XSDNO
Tất cả các số
Không số nào
KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LOTO XSDNO
Ngày - Tháng | 02 - 12 | 25 - 11 | 18 - 11 | 11 - 11 | 04 - 11 | 28 - 10 | 21 - 10 | 14 - 10 | 07 - 10 | 30 - 09 | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | |||||||||
01 | 0 | ||||||||||
02 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
03 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
04 | 1 | 1 | |||||||||
05 | 0 | ||||||||||
06 | 1 | 1 | |||||||||
07 | 1 | 1 | |||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
09 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
10 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
11 | 0 | ||||||||||
12 | 1 | 1 | |||||||||
13 | 1 | 1 | |||||||||
14 | 0 | ||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
17 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
19 | 0 | ||||||||||
20 | 0 | ||||||||||
21 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
22 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
23 | 1 | 1 | |||||||||
24 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
25 | 1 | 1 | |||||||||
26 | 1 | 1 | |||||||||
27 | 1 | 1 | |||||||||
28 | 2 | 2 | |||||||||
29 | 1 | 1 | |||||||||
30 | 0 | ||||||||||
31 | 1 | 1 | |||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
33 | 2 | 2 | |||||||||
34 | 1 | 1 | |||||||||
35 | 0 | ||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
37 | 2 | 2 | |||||||||
38 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
41 | 0 | ||||||||||
42 | 0 | ||||||||||
43 | 1 | 1 | |||||||||
44 | 1 | 1 | |||||||||
45 | 1 | 1 | |||||||||
46 | 1 | 1 | |||||||||
47 | 0 | ||||||||||
48 | 1 | 1 | |||||||||
49 | 2 | 2 | |||||||||
50 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
51 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
52 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
53 | 1 | 1 | |||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
55 | 0 | ||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
57 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
58 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
60 | 0 | ||||||||||
61 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
62 | 1 | 1 | |||||||||
63 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
65 | 1 | 1 | |||||||||
66 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
67 | 1 | 1 | |||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
69 | 1 | 1 | |||||||||
70 | 2 | 2 | |||||||||
71 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
72 | 2 | 2 | |||||||||
73 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
74 | 1 | 1 | |||||||||
75 | 1 | 1 | |||||||||
76 | 1 | 1 | |||||||||
77 | 1 | 1 | |||||||||
78 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
79 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
80 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
81 | 1 | 1 | |||||||||
82 | 0 | ||||||||||
83 | 0 | ||||||||||
84 | 0 | ||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
86 | 1 | 1 | |||||||||
87 | 0 | ||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
90 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
91 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
92 | 1 | 1 | |||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
94 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
97 | 1 | 1 | |||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
99 | 1 | 2 | 3 |
CÁC SỐ VỀ NHIỀU NHẤT
Loto | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
88 | 5 lượt | 2/12/2023 |
90 | 5 lượt | 4/11/2023 |
93 | 5 lượt | 25/11/2023 |
18 | 4 lượt | 11/11/2023 |
16 | 4 lượt | 2/12/2023 |
32 | 4 lượt | 2/12/2023 |
71 | 4 lượt | 18/11/2023 |
89 | 4 lượt | 2/12/2023 |
73 | 4 lượt | 4/11/2023 |
95 | 4 lượt | 2/12/2023 |
CÁC SỐ VỀ ÍT NHẤT
Loto | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
48 | 1 lượt | 25/11/2023 |
65 | 1 lượt | 21/10/2023 |
44 | 1 lượt | 14/10/2023 |
76 | 1 lượt | 30/9/2023 |
46 | 1 lượt | 25/11/2023 |
62 | 1 lượt | 7/10/2023 |
53 | 1 lượt | 7/10/2023 |
67 | 1 lượt | 30/9/2023 |
69 | 1 lượt | 14/10/2023 |
74 | 1 lượt | 2/12/2023 |
XEM THÊM