Thống kê đặc biệt tuần XSNT, bảng đb tuần xổ số Ninh Thuận

THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TUẦN XỔ SỐ Ninh Thuận
Tháng 03 807756 03-03-2023 5 6 56 1 565937 10-03-2023 3 7 37 0 795055 17-03-2023 5 5 55 0
Tháng 02 520062 03-02-2023 6 2 62 8 294029 10-02-2023 2 9 29 1 429399 17-02-2023 9 9 99 8 867728 24-02-2023 2 8 28 0
Tháng 01 409386 06-01-2023 8 6 86 4 640728 13-01-2023 2 8 28 0 284882 20-01-2023 8 2 82 0 284882 27-01-2023 8 2 82 0
Tháng 12 855680 02-12-2022 8 0 80 8 375419 09-12-2022 1 9 19 0 058335 16-12-2022 3 5 35 8 055705 23-12-2022 0 5 05 5 185628 30-12-2022 2 8 28 0
Tháng 11 136847 04-11-2022 4 7 47 1 662228 11-11-2022 2 8 28 0 959715 18-11-2022 1 5 15 6 849005 25-11-2022 0 5 05 5

Thống kê chạm trong 30 ngày xổ số Ninh Thuận

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 2 lần 1 lần 9 lần
1 2 lần 0 lần 3 lần
2 5 lần 3 lần 0 lần
3 2 lần 0 lần 0 lần
4 1 lần 0 lần 1 lần
5 2 lần 5 lần 2 lần
6 1 lần 2 lần 1 lần
7 0 lần 2 lần 0 lần
8 4 lần 4 lần 4 lần
9 1 lần 3 lần 0 lần

Thống kê tổng giải đặc biệt trong 30 ngày xổ số Ninh Thuận

Tổng số Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
1 19 lần 03/03/2023 19 lần
0 5 lần 17/03/2023 14 lần
Backtotop