Thống kê đầu đuôi XSNT - Bảng đầu đuôi xổ số Ninh Thuận

s9

Thống kê đầu đuôi Ninh Thuận

Tỉnh
Biên độ
Khoảng ngày
Thống kê đầu loto xổ số Ninh Thuận trong vòng 10 lần từ 29/03/2024
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
29/03/2024 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần
22/03/2024 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 0 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần
15/03/2024 2 lần 1 lần 5 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần
08/03/2024 0 lần 3 lần 0 lần 0 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần
01/03/2024 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần
23/02/2024 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần
16/02/2024 5 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần
09/02/2024 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần
02/02/2024 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần
26/01/2024 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần 1 lần
Tổng 12 lần 20 lần 21 lần 16 lần 15 lần 19 lần 21 lần 15 lần 27 lần 14 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Ninh Thuận trong vòng 10 lần từ 29/03/2024
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
29/03/2024 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần
22/03/2024 2 lần 0 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần
15/03/2024 0 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần
08/03/2024 4 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần
01/03/2024 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần
23/02/2024 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 3 lần 1 lần
16/02/2024 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần
09/02/2024 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 5 lần 3 lần 0 lần 0 lần 2 lần
02/02/2024 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần
26/01/2024 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần
Tổng 15 lần 18 lần 19 lần 9 lần 22 lần 18 lần 23 lần 15 lần 17 lần 24 lần
Thống kê tổng loto xổ số Ninh Thuận trong vòng 10 lần từ 29/03/2024
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
29/03/2024 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần
22/03/2024 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 6 lần 3 lần
15/03/2024 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 0 lần 6 lần
08/03/2024 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần
01/03/2024 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
23/02/2024 0 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần
16/02/2024 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 0 lần
09/02/2024 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần
02/02/2024 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần
26/01/2024 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần
Tổng 15 lần 16 lần 16 lần 15 lần 25 lần 15 lần 17 lần 24 lần 17 lần 20 lần
Backtotop
s9sunwin