Thống kê đầu đuôi XSBL - Bảng đầu đuôi xổ số Bạc Liêu

s9

Thống kê đầu đuôi Bạc Liêu

Tỉnh
Biên độ
Khoảng ngày
Thống kê đầu loto xổ số Bạc Liêu trong vòng 10 lần từ 26/03/2024
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
26/03/2024 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần
19/03/2024 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần
12/03/2024 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần
05/03/2024 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần
27/02/2024 0 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 4 lần
20/02/2024 2 lần 0 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần
13/02/2024 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần
06/02/2024 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần
30/01/2024 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần
23/01/2024 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 6 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần
Tổng 19 lần 10 lần 21 lần 18 lần 23 lần 17 lần 18 lần 18 lần 16 lần 20 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Bạc Liêu trong vòng 10 lần từ 26/03/2024
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
26/03/2024 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần
19/03/2024 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần
12/03/2024 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần
05/03/2024 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần
27/02/2024 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần
20/02/2024 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần
13/02/2024 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần
06/02/2024 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần
30/01/2024 3 lần 0 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần
23/01/2024 4 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần
Tổng 24 lần 22 lần 16 lần 12 lần 14 lần 23 lần 14 lần 18 lần 15 lần 22 lần
Thống kê tổng loto xổ số Bạc Liêu trong vòng 10 lần từ 26/03/2024
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
26/03/2024 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần
19/03/2024 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 4 lần
12/03/2024 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần
05/03/2024 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần
27/02/2024 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần
20/02/2024 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần
13/02/2024 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần
06/02/2024 3 lần 2 lần 5 lần 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần
30/01/2024 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần
23/01/2024 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần
Tổng 19 lần 19 lần 18 lần 14 lần 16 lần 23 lần 13 lần 14 lần 24 lần 20 lần
Backtotop
s9sunwin