Thống kê lô gan XSBL | Thống kê lô xiên XSBL |
Thống kê lô kép XSBL | Thống kê đầu đuôi lô tô XSBL |
Thống kê đặc biệt XSBL | Thống kê đặc biệt tuần XSBL |
Thống kê tần suất lô tô XSBL | Thống kê theo tổng XSBL |
Thống kê XSBL tần suất loto xổ số Bạc Liêu trong vòng 30 lần trước 2023-03-21
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê theo đuôi loto
Ngày - tháng | 21 - 03 | 14 - 03 | 07 - 03 | 28 - 02 | 21 - 02 | 14 - 02 | 07 - 02 | 31 - 01 | 24 - 01 | 17 - 01 | 10 - 01 | 03 - 01 | 27 - 12 | 20 - 12 | 13 - 12 | 06 - 12 | 29 - 11 | 22 - 11 | 15 - 11 | 08 - 11 | 01 - 11 | 25 - 10 | 18 - 10 | 11 - 10 | 04 - 10 | 27 - 09 | 20 - 09 | 13 - 09 | 06 - 09 | 30 - 08 | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
08 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
31 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
53 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
55 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
70 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Các số về nhiều nhất
Loto về nhiều | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
56 | 11 lượt | 14-03-2023 |
61 | 10 lượt | 21-03-2023 |
87 | 10 lượt | 21-03-2023 |
30 | 10 lượt | 17-01-2023 |
80 | 9 lượt | 21-03-2023 |
02 | 9 lượt | 21-02-2023 |
96 | 9 lượt | 21-03-2023 |
48 | 9 lượt | 21-03-2023 |
76 | 8 lượt | 07-03-2023 |
37 | 8 lượt | 24-01-2023 |
Các số về ít nhất
Loto về ít | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
44 | 1 lượt | 20-09-2022 |
54 | 1 lượt | 25-10-2022 |
12 | 1 lượt | 29-11-2022 |
46 | 2 lượt | 17-01-2023 |
01 | 2 lượt | 14-03-2023 |
57 | 2 lượt | 06-12-2022 |
59 | 2 lượt | 04-10-2022 |
22 | 2 lượt | 03-01-2023 |
78 | 3 lượt | 31-01-2023 |
86 | 3 lượt | 14-02-2023 |
XEM THÊM