Thống kê lô gan XSBL | Thống kê lô xiên XSBL |
Thống kê lô kép XSBL | Thống kê đầu đuôi lô tô XSBL |
Thống kê đặc biệt XSBL | Thống kê đặc biệt tuần XSBL |
Thống kê tần suất lô tô XSBL | Thống kê theo tổng XSBL |
Thống kê theo tổng Bạc Liêu
BẢNG THỐNG KÊ TỔNG ĐẶC BIỆT Bạc Liêu : TỔNG 0
Bộ số | Tổng số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối | Số ngày chưa về |
---|---|---|---|
00 | 1 lần | 24/09/2024 | 14 ngày |
19 | 2 lần | 08/10/2024 | 0 ngày |
28 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
37 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
46 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
55 | 2 lần | 24/09/2024 | 14 ngày |
64 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
73 | 2 lần | 08/10/2024 | 0 ngày |
82 | 1 lần | 01/10/2024 | 7 ngày |
91 | 1 lần | 01/10/2024 | 7 ngày |
LOTO LẦN QUAY GẦN ĐÂY NHẤT NGÀY 08/10/2024 CỦA Bạc Liêu
Tổng | Lô tô |
---|---|
Tổng 0 | 19, 73 |
Tổng 1 | 47 |
Tổng 2 | 75, 02 |
Tổng 3 | 30, 21 |
Tổng 4 | 77 |
Tổng 5 | 41, 23 |
Tổng 6 | 97, 79, 33 |
Tổng 7 | 89 |
Tổng 8 | 44 |
Tổng 9 | 72, 09, 36 |
XEM THÊM
• Tổng XSMB | • Tổng XSDNA | • Tổng XSTTH |
• Tổng XSBDI | • Tổng XSDLK | • Tổng XSGL |
• Tổng XSHCM | • Tổng XSDN | • Tổng XSTG |
• Tổng XSTN | • Tổng XSVL | • Tổng XSBTR |
• Tổng XSKH | • Tổng XSQNG | • Tổng XSPY |
• Tổng XSQNA | • Tổng XSNT | • Tổng XSQT |
• Tổng XSAG | • Tổng XSKG | • Tổng XSBD |
• Tổng XSCT | • Tổng XSVT | • Tổng XSDT |
• Tổng XSLA | • Tổng XSKT | • Tổng XSDNO |
• Tổng XSQB | • Tổng XSST | • Tổng XSTV |
• Tổng XSBL | • Tổng XSBTH | • Tổng XSCM |
• Tổng XSBP | • Tổng XSDL | • Tổng XSHG |